Empresas no Brasil: estatísticas atualizadas do CNPJ
Dados atualizados em agosto de 2026 com base nos Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal. Última atualização dos dados: 17 de agosto de 2026.
O Brasil possui atualmente 69.523.294 empresas cadastradas na base pública do CNPJ, considerando a competência agosto de 2026. Desse total, 26.828.318 estão com situação cadastral ativa, além de 17.349.193 MEIs e 25.587.424 optantes pelo Simples Nacional.
Indicadores principais
Panorama do cenário empresarial brasileiro
Empresas ativas representam aproximadamente 38,6% do total cadastrado na Receita Federal. O Brasil possui 17.349.193 MEIs segundo a competência analisada. Existem 3.266.333 filiais cadastradas em relação a 69.523.295 matrizes.
Entre os optantes pelo Simples Nacional, há 25.587.424 empresas com esse perfil tributário. A base consolidada contém 72.789.628 estabelecimentos no total, incluindo matrizes e filiais.
Empresas por estado no Brasil
Distribuição das empresas e estabelecimentos por unidade da federação, incluindo indicadores de atividade, MEI, Simples Nacional, matrizes e filiais.
| # | UF | Total | Ativas | MEI | Simples | Matrizes | Filiais | % do Brasil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sao Paulo (SP) | 21.057.306 | 8.657.321 | 4.853.513 | 7.420.327 | 20.041.578 | 1.015.728 | 28.9% |
| 2 | Minas Gerais (MG) | 7.887.624 | 2.923.381 | 1.876.196 | 2.712.437 | 7.563.431 | 324.193 | 10.8% |
| 3 | Rio de Janeiro (RJ) | 6.168.705 | 2.279.585 | 1.832.748 | 2.397.210 | 5.943.479 | 225.226 | 8.5% |
| 4 | Rio Grande do Sul (RS) | 4.958.523 | 1.745.947 | 1.055.568 | 1.589.193 | 4.713.105 | 245.418 | 6.8% |
| 5 | Parana (PR) | 4.956.430 | 2.001.969 | 1.140.425 | 1.798.026 | 4.739.928 | 216.502 | 6.8% |
| 6 | Bahia (BA) | 3.592.816 | 1.263.102 | 865.338 | 1.264.427 | 3.434.730 | 158.086 | 4.9% |
| 7 | Santa Catarina (SC) | 3.547.773 | 1.557.090 | 884.138 | 1.327.303 | 3.370.781 | 176.992 | 4.9% |
| 8 | Goias (GO) | 2.634.564 | 1.042.138 | 660.866 | 967.115 | 2.532.074 | 102.490 | 3.6% |
| 9 | Pernambuco (PE) | 2.174.559 | 770.441 | 528.275 | 709.403 | 2.073.971 | 100.588 | 3.0% |
| 10 | Ceara (CE) | 2.063.940 | 751.189 | 490.982 | 727.706 | 1.978.547 | 85.393 | 2.8% |
| 11 | Espirito Santo (ES) | 1.537.772 | 608.030 | 420.779 | 576.922 | 1.467.968 | 69.804 | 2.1% |
| 12 | Para (PA) | 1.474.675 | 549.564 | 349.741 | 522.214 | 1.410.443 | 64.232 | 2.0% |
| 13 | Mato Grosso (MT) | 1.409.425 | 567.771 | 334.207 | 496.895 | 1.338.533 | 70.892 | 1.9% |
| 14 | Distrito Federal (DF) | 1.268.128 | 471.968 | 279.280 | 427.552 | 1.218.625 | 49.503 | 1.7% |
| 15 | Maranhao (MA) | 1.081.946 | 378.384 | 201.406 | 347.178 | 1.039.473 | 42.473 | 1.5% |
| 16 | Mato Grosso do Sul (MS) | 980.579 | 380.785 | 240.401 | 340.488 | 928.176 | 52.403 | 1.3% |
| 17 | Paraiba (PB) | 932.812 | 358.324 | 225.975 | 313.520 | 893.672 | 39.140 | 1.3% |
| 18 | Rio Grande do Norte (RN) | 830.441 | 307.389 | 201.515 | 290.454 | 790.143 | 40.298 | 1.1% |
| 19 | Amazonas (AM) | 788.024 | 289.117 | 189.929 | 288.208 | 753.309 | 34.715 | 1.1% |
| 20 | Alagoas (AL) | 691.733 | 235.653 | 161.390 | 223.656 | 664.263 | 27.470 | 1.0% |
| 21 | Piaui (PI) | 626.301 | 246.940 | 130.859 | 214.244 | 596.936 | 29.365 | 0.9% |
| 22 | Rondonia (RO) | 506.996 | 171.107 | 107.137 | 160.831 | 480.257 | 26.739 | 0.7% |
| 23 | Tocantins (TO) | 489.786 | 180.667 | 109.705 | 160.803 | 468.830 | 20.956 | 0.7% |
| 24 | Sergipe (SE) | 485.989 | 173.497 | 115.384 | 161.964 | 462.921 | 23.068 | 0.7% |
| 25 | Acre (AC) | 166.676 | 54.838 | 31.236 | 47.639 | 158.284 | 8.392 | 0.2% |
| 26 | Amapa (AP) | 160.325 | 51.489 | 29.849 | 52.739 | 151.787 | 8.538 | 0.2% |
| 27 | Roraima (RR) | 143.247 | 50.530 | 32.349 | 48.968 | 136.398 | 6.849 | 0.2% |
Estados com maior número de registros
-
1
Sao Paulo 21.057.306
-
2
Minas Gerais 7.887.624
-
3
Rio de Janeiro 6.168.705
-
4
Rio Grande do Sul 4.958.523
-
5
Parana 4.956.430
-
6
Bahia 3.592.816
-
7
Santa Catarina 3.547.773
-
8
Goias 2.634.564
-
9
Pernambuco 2.174.559
-
10
Ceara 2.063.940
-
11
Espirito Santo 1.537.772
-
12
Para 1.474.675
-
13
Mato Grosso 1.409.425
-
14
Distrito Federal 1.268.128
-
15
Maranhao 1.081.946
-
16
Mato Grosso do Sul 980.579
-
17
Paraiba 932.812
-
18
Rio Grande do Norte 830.441
-
19
Amazonas 788.024
-
20
Alagoas 691.733
-
21
Piaui 626.301
-
22
Rondonia 506.996
-
23
Tocantins 489.786
-
24
Sergipe 485.989
-
25
Acre 166.676
-
26
Amapa 160.325
-
27
Roraima 143.247
Distribuição por região
Atividades econômicas com mais empresas no Brasil
Principais CNAEs segundo a quantidade de empresas cadastradas na base CNPJ.
| # | Código CNAE | Descrição | Total | Ativas | % Ativo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 3.712.955 | 1.020.712 | 27.5% |
| 2 | 9492800 | Atividades de organizações políticas | 3.316.651 | 149.118 | 4.5% |
| 3 | 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 2.040.705 | 472.218 | 23.1% |
| 4 | 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 2.015.071 | 939.065 | 46.6% |
| 5 | 7319002 | Promoção de vendas | 1.833.534 | 832.969 | 45.4% |
| 6 | 8888888 | Atividade Econônica não informada | 1.806.750 | 8.117 | 0.4% |
| 7 | 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1.727.231 | 446.268 | 25.8% |
| 8 | 4399103 | Obras de alvenaria | 1.388.848 | 615.479 | 44.3% |
| 9 | 5611201 | Restaurantes e similares | 1.271.343 | 403.467 | 31.7% |
| 10 | 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 1.238.355 | 675.744 | 54.6% |
| 11 | 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 1.174.722 | 504.728 | 43.0% |
| 12 | 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 1.003.828 | 380.242 | 37.9% |
| 13 | 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 912.802 | 292.045 | 32.0% |
| 14 | 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 893.563 | 468.730 | 52.5% |
| 15 | 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 740.145 | 376.373 | 50.9% |
| 16 | 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 725.314 | 356.974 | 49.2% |
| 17 | 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 715.720 | 327.472 | 45.8% |
| 18 | 5320202 | Serviços de entrega rápida | 671.045 | 304.506 | 45.4% |
| 19 | 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 658.496 | 241.241 | 36.6% |
| 20 | 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 647.757 | 260.515 | 40.2% |
Principais naturezas jurídicas das empresas brasileiras
A natureza jurídica classifica o tipo de organização da empresa perante a Receita Federal. Não configura aconselhamento jurídico.
| Código | Descrição | Quantidade | Participação |
|---|---|---|---|
| 2135 | Empresário (Individual) | 45.022.900 | 65.0% |
| 2062 | Sociedade Empresária Limitada | 16.611.100 | 24.0% |
| 4090 | Candidato a Cargo Político Eletivo | 2.948.972 | 4.3% |
| 3999 | Associação Privada | 1.432.078 | 2.1% |
| 2240 | Sociedade Simples Limitada | 810.274 | 1.2% |
| 4120 | Produtor Rural (Pessoa Física) | 638.703 | 0.9% |
| 3085 | Condomínio Edilício | 336.556 | 0.5% |
| 4014 | Empresa Individual Imobiliária | 215.755 | 0.3% |
| 2305 | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | 213.290 | 0.3% |
| 2321 | Sociedade Unipessoal de Advocacia | 168.650 | 0.2% |
| 3271 | Órgão de Direção Local de Partido Político | 144.132 | 0.2% |
| 3220 | Organização Religiosa | 137.282 | 0.2% |
| 2216 | Empresa Domiciliada no Exterior | 114.177 | 0.2% |
| 2054 | Sociedade Anônima Fechada | 102.206 | 0.1% |
| 2232 | Sociedade Simples Pura | 101.092 | 0.1% |
| 2224 | Clube/Fundo de Investimento | 100.465 | 0.1% |
| 2127 | Sociedade em Conta de Participação | 71.661 | 0.1% |
| 3212 | Fundação ou Associação Domiciliada no Exterior | 57.455 | 0.1% |
| 2143 | Cooperativa | 46.813 | 0.1% |
| 3131 | Entidade Sindical | 44.320 | 0.1% |
Empresas por porte
| Porte | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ME | 52.525.418 | 75.6% |
| DEMAIS | 14.875.277 | 21.4% |
| EPP | 2.119.151 | 3.0% |
| Não informado | 3.448 | 0.0% |
Situação cadastral das empresas no Brasil
| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| BAIXADA | 34.286.148 | 47.1% |
| ATIVA | 28.148.915 | 38.7% |
| INAPTA | 9.926.527 | 13.6% |
| SUSPENSA | 318.161 | 0.4% |
| NULA | 109.877 | 0.2% |
Evolução da abertura de empresas no Brasil
Histórico de aberturas de empresas por ano, com base nos dados da Receita Federal.
| Ano | Aberturas |
|---|---|
| 2026 | 3.731.411 |
| 2025 | 5.194.733 |
| 2024 | 4.844.029 |
| 2023 | 3.984.872 |
| 2022 | 3.977.554 |
| 2021 | 4.139.547 |
| 2020 | 4.013.629 |
| 2019 | 3.272.736 |
| 2018 | 2.763.075 |
| 2017 | 2.372.788 |
| 2016 | 2.654.646 |
| 2015 | 2.128.199 |
| 2014 | 2.023.161 |
| 2013 | 1.979.294 |
| 2012 | 2.332.946 |
| 2011 | 1.726.885 |
| 2010 | 1.544.354 |
| 2009 | 873.124 |
| 2008 | 1.216.407 |
| 2007 | 750.906 |
| 2006 | 808.089 |
| 2005 | 613.205 |
| 2004 | 1.036.768 |
| 2003 | 593.151 |
| 2002 | 608.334 |
| 2001 | 623.627 |
| 2000 | 619.225 |
| 1999 | 637.687 |
| 1998 | 590.530 |
| 1997 | 677.619 |
| 1996 | 628.336 |
| 1995 | 623.218 |
| 1994 | 627.768 |
| 1993 | 608.969 |
| 1992 | 550.566 |
| 1991 | 639.485 |
| 1990 | 639.542 |
| 1989 | 568.491 |
| 1988 | 501.927 |
| 1987 | 541.023 |
| 1986 | 626.436 |
| 1985 | 411.115 |
| 1984 | 335.612 |
| 1983 | 346.323 |
| 1982 | 310.721 |
| 1981 | 294.078 |
| 1980 | 294.822 |
| 1979 | 276.513 |
| 1978 | 258.357 |
| 1977 | 284.882 |
| 1976 | 168.122 |
| 1975 | 137.930 |
| 1974 | 121.070 |
| 1973 | 114.455 |
| 1972 | 85.826 |
| 1971 | 82.922 |
| 1970 | 64.815 |
| 1969 | 59.653 |
| 1968 | 43.597 |
| 1967 | 40.901 |
| 1966 | 160.203 |
| 1965 | 5.130 |
| 1964 | 406 |
| 1963 | 417 |
| 1962 | 334 |
| 1961 | 280 |
| 1960 | 285 |
| 1959 | 229 |
| 1958 | 218 |
| 1957 | 179 |
| 1956 | 158 |
| 1955 | 161 |
| 1954 | 168 |
| 1953 | 113 |
| 1952 | 105 |
| 1951 | 87 |
| 1950 | 78 |
| 1949 | 75 |
| 1948 | 79 |
| 1947 | 65 |
| 1946 | 70 |
| 1945 | 68 |
| 1944 | 48 |
| 1943 | 53 |
| 1942 | 25 |
| 1941 | 36 |
| 1940 | 20 |
| 1939 | 30 |
| 1938 | 19 |
| 1937 | 19 |
| 1936 | 19 |
| 1935 | 11 |
| 1934 | 40 |
| 1933 | 19 |
| 1932 | 15 |
| 1931 | 15 |
| 1930 | 9 |
| 1929 | 18 |
| 1928 | 3 |
| 1927 | 10 |
| 1926 | 6 |
| 1925 | 11 |
| 1924 | 7 |
| 1923 | 3 |
| 1922 | 13 |
| 1921 | 6 |
| 1920 | 8 |
| 1919 | 4 |
| 1918 | 7 |
| 1917 | 5 |
| 1916 | 2 |
| 1915 | 7 |
| 1914 | 4 |
| 1913 | 3 |
| 1912 | 4 |
| 1911 | 4 |
| 1910 | 3 |
| 1909 | 4 |
| 1908 | 6 |
| 1907 | 4 |
| 1906 | 6 |
| 1905 | 4 |
| 1904 | 8 |
| 1903 | 8 |
| 1902 | 3 |
| 1901 | 161 |
| 1899 | 2 |
| 1893 | 1 |
| 1891 | 1 |
Abertura de empresas por mês
Série mensal de aberturas de empresas. O mês 2026-08 está marcado como parcial, pois a competência ainda está em consolidação.
| Mês | Aberturas | Observação |
|---|---|---|
| 2026-08 | 132.241 | Mês parcial |
| 2026-07 | 507.295 | - |
| 2026-06 | 469.670 | - |
| 2026-05 | 482.012 | - |
| 2026-04 | 490.082 | - |
| 2026-03 | 571.527 | - |
| 2026-02 | 515.385 | - |
| 2026-01 | 563.199 | - |
| 2025-12 | 329.944 | - |
| 2025-11 | 370.849 | - |
| 2025-10 | 452.836 | - |
| 2025-09 | 450.087 | - |
| 2025-08 | 433.030 | - |
| 2025-07 | 455.482 | - |
| 2025-06 | 397.514 | - |
| 2025-05 | 428.398 | - |
| 2025-04 | 417.116 | - |
| 2025-03 | 421.890 | - |
| 2025-02 | 452.922 | - |
| 2025-01 | 584.665 | - |
| 2024-12 | 269.654 | - |
| 2024-11 | 340.241 | - |
| 2024-10 | 395.120 | - |
| 2024-09 | 373.645 | - |
| 2024-08 | 823.569 | - |
| 2024-07 | 418.877 | - |
| 2024-06 | 358.079 | - |
| 2024-05 | 361.551 | - |
| 2024-04 | 395.670 | - |
| 2024-03 | 365.634 | - |
| 2024-02 | 359.527 | - |
| 2024-01 | 382.462 | - |
| 2023-12 | 231.880 | - |
| 2023-11 | 301.332 | - |
| 2023-10 | 341.155 | - |
| 2023-09 | 316.269 | - |
| 2023-08 | 376.228 | - |
| 2023-07 | 347.011 | - |
| 2023-06 | 335.389 | - |
| 2023-05 | 366.650 | - |
| 2023-04 | 305.232 | - |
| 2023-03 | 386.164 | - |
| 2023-02 | 310.309 | - |
| 2023-01 | 367.253 | - |
| 2022-12 | 221.464 | - |
| 2022-11 | 280.458 | - |
| 2022-10 | 297.523 | - |
| 2022-09 | 330.663 | - |
| 2022-08 | 407.257 | - |
| 2022-07 | 343.532 | - |
| 2022-06 | 342.066 | - |
| 2022-05 | 368.891 | - |
| 2022-04 | 318.807 | - |
| 2022-03 | 360.802 | - |
| 2022-02 | 354.092 | - |
| 2022-01 | 351.999 | - |
| 2021-12 | 252.829 | - |
| 2021-11 | 326.965 | - |
| 2021-10 | 330.088 | - |
| 2021-09 | 338.520 | - |
Principais números do cenário empresarial brasileiro
Perguntas frequentes sobre empresas no Brasil
Quantas empresas existem no Brasil?
De acordo com a competência agosto de 2026, existem 69.523.294 empresas cadastradas na base pública do CNPJ.
Quantas empresas estão ativas no Brasil?
Há 26.828.318 empresas com situação cadastral ativa, o que representa aproximadamente 38,6% do total.
Quantos MEIs existem no Brasil?
O Brasil possui 17.349.193 Microempreendedores Individuais (MEIs) cadastrados.
Quantas empresas são do Simples Nacional?
São 25.587.424 empresas optantes pelo Simples Nacional.
Qual estado possui mais empresas?
Sao Paulo é o estado com maior número de estabelecimentos, totalizando 21.057.306 registros.
Qual atividade econômica possui mais empresas?
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400) lidera com 3.712.955 empresas.
De onde vêm os dados do BuscaCNPJ?
Os dados são extraídos dos Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal do Brasil, fonte oficial do governo federal.
Com que frequência os dados são atualizados?
A base é atualizada mensalmente. A competência atual é agosto de 2026.
Fonte e metodologia
Fonte primária: Dados Abertos do CNPJ da Receita Federal do Brasil.
Competência analisada: agosto de 2026.
Data de processamento: 17 de agosto de 2026.
O BuscaCNPJ processa e consolida os dados públicos para produzir as estatísticas apresentadas nesta página. Os números podem mudar a cada nova competência, conforme a Receita Federal atualiza a base.
Empresa refere-se à pessoa jurídica cadastrada (matriz), enquanto estabelecimento inclui matrizes e filiais. O total de estabelecimentos é maior que o total de empresas porque uma empresa pode possuir várias filiais.
O BuscaCNPJ é uma plataforma independente que utiliza dados públicos. Não é um órgão oficial do governo brasileiro.
Dados utilizados nesta página
As estatísticas são geradas a partir de dados públicos processados pelo BuscaCNPJ. O arquivo consolidado está disponível para consulta e auditoria:
Ver dados estatísticos em JSONPrecisa localizar empresas específicas?
As estatísticas acima apresentam uma visão agregada do mercado brasileiro. No BuscaCNPJ você pode pesquisar empresas individualmente e aplicar filtros por localização, CNAE, situação cadastral, porte e outros critérios.